Trang Web Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ
A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021
I. Tin tức chung
1. Thời hạn tuyển sinh
Xét tuyển đợt bổ sung (nếu có): Trường thông tin các dịp xét tuyển bổ sung trên website.Bạn đang xem: Trang web trường đại học y dược cần thơ
2. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh xuất sắc nghiệp trung học phổ thông và bao gồm đủ sức khỏe để học tập.Thí sinh là người quốc tế đã giỏi nghiệp THPT, bao gồm nguyện vọng học hành tại trường.3. Phạm vi tuyển chọn sinh
Tuyển sinh trên cả nước.Xem thêm: Hướng Dẫn Viết Đơn Đề Nghị Hỗ Trợ Cấp Của…, Mẫu Đơn Đề Nghị Hỗ Trợ
4. Cách tiến hành tuyển sinh
4.1. Cách thức xét tuyển
Xét tuyển chọn dựa vào công dụng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021.4.2. Ngưỡng bảo đảm an toàn chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT
Trường thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng nguồn vào và điều kiện nhận ĐKXT vào trường bên trên website.Xem thêm: Tôi Nợ Tương Lai Một Ngày Hạnh Phúc
4.2. Cơ chế ưu tiên xét tuyển với tuyển thẳng
5. Học tập phí
Học phí so với chương chình đại trà phổ thông là 24.600.000 VNĐ.II. Những ngành tuyển chọn sinh
Ngành | Mã ngành | Tổ vừa lòng xét tuyển | Chỉ tiêu |
Y khoa | 7720101 | B00 | 800 |
Y khoa (ngành hiếm) | 7720101H | 110 | |
Y học dự phòng | 7720110 | 50 | |
Y học tập cổ truyền | 7720115 | 70 | |
Dược học | 7720201 | 160 | |
Điều dưỡng | 7720301 | 60 | |
Răng - Hàm - Mặt | 7720501 | 150 | |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 90 | |
Kỹ thuật hình ảnh y học | 7720602 | 30 | |
Y tế công cộng | 7720701 | 30 | |
Hộ sinh | 7720302 | 50 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn của trường Đại học tập Y Dược bắt buộc Thơ như sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | ||
Chương trình đại trà | Chương trình đào tạo theo nhu cầu xã hội | Chương trình đại trà | Chương trình đào tạo theo nhu cầu xã hội | ||
Y khoa | 24,3 | 26,95 | 25,95 | 27 | 26 |
Y khoa phục vụ ngành hiếm | 24 | 25 | |||
Y học dự phòng | 20,25 | 23,4 | 22,4 | 24,95 | 25 |
Y học tập cổ truyền | 22,25 | 25,2 | 24,2 | 25,65 | 24,65 |
Dược học | 23,55 | 26,1 | 25,1 | 26 | 25 |
Điều dưỡng | 21,25 | 24,3 | 23,3 | 24,9 | 23,9 |
Răng - Hàm - Mặt | 24,15 | 26,75 | 25,75 | 26,75 | 25,75 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học tập | 22,5 | 25,2 | 24,2 | 25,5 | 24,5 |
Y tế nơi công cộng | 18 | 19 | 20 | 19 | |
Hộ sinh | 22 | 21 | 23,7 | 22,7 | |
Kỹ thuật hình hình ảnh y học | 24,7 | 23,7 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH




