BỆNH VIỆN TÂM THẦN LÊ MINH XUÂN
Bệnh viện tâm thần Lê Minh Xuân là cơ sở trực nằm trong của bệnh dịch viện tâm thần TPHCM. Chúng ta có thể tới trên đây khám những ngày từ thứ 2 đến vật dụng 6 trong tuần khi gặp gỡ các sự việc như náo loạn lo âu, trầm cảm, mất ngủ…
Thông tin về bệnh dịch viện Tâm thần Lê Minh Xuân



Quy trình làm việc tại bệnh viện vai trung phong thần Lê Minh Xuân
Thủ tục thăm khám tại bệnh viện như sau:
Bước 1: người mắc bệnh gửi xe trong bến bãi giữ xe cộ của căn bệnh việnBước 2: dịch rời vào trong khu đi khám bệnh. Tới quầy dấn bệnh đk khám.Bạn đang xem: Bệnh viện tâm thần lê minh xuân
Bước 3: Đến chống khám chăm khoa theo phía dẫn và vào gặp gỡ bác sĩ lúc tới lượt.
Xem thêm: Hướng Dẫn Mẹ Các Món Cháo Cho Bé 1 Tuổi Trở Lên Cực Ngon, Cách Nấu Cháo Cho Bé 1 Tuổi Thơm Ngon, Bổ Dưỡng
Bước 4: thực hiện các hướng đẫn cận lâm sàng theo yêu mong của bác bỏ sĩBước 5: bác bỏ sĩ đọc kết quả xét nghiệm và chỉ định và hướng dẫn điều trị.
Xem thêm: #1 Top 8 Bộ Phim Về Loài Rắn Hay Nhất Bạn Nên Xem Mới 2021, Phim Kinh Dị Về Rắn
Chi phí tổn khám bệnh
Bảng giá dịch vụ tại bệnh dịch viện tâm thần Lê Minh Xuân:
STT | Dịch vụ | Chi phí bao gồm BHYT (VNĐ) | Chi phí thương mại & dịch vụ (VNĐ) |
1 | Khám thường | 29,600 | 70,000 |
2 | Chuyên gia khám hội chẩn ca bệnh dịch khó | 200,000 | 200,000 |
3 | Khám theo kế hoạch hẹn qua năng lượng điện thoại | 100,000 | |
4 | Khám không tính giờ | 100,000 | |
5 | Khám kết bạn trả hiệu quả sau | 400,000 | |
6 | Khám kết duyên nhận công dụng ngay | 600,000 | |
7 | Khám xuất cảnh ODP | 2,000,000 |
– bảng báo giá xét nghiệm, khôn xiết âm, chẩn đoán hình ảnh
STT | Dịch vụ | Chi phí có BHYT (VNĐ) | Chi phí thương mại dịch vụ (VNĐ) |
1 | Siêu âm | 38,000 | |
2 | Siêu âm não | 160,000 | |
3 | chụp X-quang 1 tư thế form size phim >=24x30cm | 53,000 | |
4 | chụp X-quang 2 bốn thế kích thước phim phim >=24x30cm | 66,000 | |
5 | Điện trọng điểm đồ | 30,000 | 60,000 |
6 | Điện não đồ | 60,000 | 80,000 |
7 | Lưu tiết não | 40,600 | 100,000 |
8 | Sốc điện trọng điểm thần | 400,000 | |
9 | Xét nghiệm tiết đồ bởi thủ công | 63,800 | 70,000 |
10 | Định lượng Hemoglobin sử dụng máy quang kế | 29,100 | |
11 | Kiểm tra tế bào màu ngoại vi bởi thủ công | 35,800 | 50,000 |
12 | Kiểm tra hồng ước lưới | 25,700 | |
13 | Đo thể tích khối hồng cầu | 16,800 | |
14 | Xét nghiệm ngày tiết lắng bằng thủ công | 22,400 | |
15 | Xác định đội máu hệ ABO bằng phương pháp ống nghiệm | 38,000 | |
16 | Xét nghiệm thời hạn máu chảy | 12,300 | |
17 | Xác định BACTURA trong máu | 201,000 | |
18 | Kiểm tra hàm lượng những chất điện giải Na+ , K+, Cl+ trong máu | 28,600 | |
19 | Đo Ca++ máu | 15,900 | |
20 | Xét nghiệm Albumine/ Creatine/ Globuline/Glucose/ Phospho/ Protein toàn phần/ Ure/ Axit Uric/ amilaze | 21,200 | 40,000 |
21 | Các Xét nghiệm BILIRUBIN toàn phần hoặc trực tiếp, các xét nghiệm các enzym: phosphataze kiềm hoặc GOT hoặc GPT… | 21,200 | 40,000 |
22 | Định lượng Tryglyceride/ Phopholipid/ Lipid toàn phần/Cholestrol/LDL- Cholestrol | 26,500 | 40,000 |
23 | Gama GT | 19,000 | 40,000 |
24 | Xét nghiệm tìm ký sinh trùng sốt giá buốt trong tiết thủ công | 35,800 | |
25 | Tổng so sánh tế bào ngày tiết ngoại vi qua trang bị đếm từ động | 39,200 | 78,000 |
26 | Kiểm tra HBeAb nhanh | 57,500 | 80,000 |
27 | Kiểm tra HBeAg nhanh | 57,500 | 80,000 |
28 | Kiểm tra HBsAg nhanh | 51,700 | 80,000 |
29 | Xét nghiệm nước tiểu đo Caci niệu | 24,300 | |
30 | Kiểm tra Phospho nội địa tiểu | 20,100 | |
31 | Điện giải đồ dùng Na, K, Cl nước tiểu | 28,600 | |
32 | Định lượng Protein nội địa tiểu | 13,700 | |
33 | Tế bào cặn nước tiểu hoặc cặn Adis | 42,400 | |
34 | Kiểm tra Ure/ Axit Uric/ Creatinin trong nước tiểu | 15,900 | |
35 | Gonadotrophin nhằm chẩn đoán mang thai bằng phương thức hóa học-miễn dịch định tính | 23,300 | |
36 | Xác định tỷ trọng trong nước tiểu/pH | 4,700 | |
37 | Tổng đối chiếu nước tiểu | 27,000 | 45,000 |
38 | Phân tích thủy dịch (thủ công-dùng que) | ||
39 | Soi tươi tìm ký kết sinh trùng trong và ngoài đường ruột | 40,200 |
– báo giá trắc nghiệm trọng tâm lý:
STT | Dịch vụ | Chi phí gồm BHYT (VNĐ) | Chi phí thương mại dịch vụ (VNĐ) |
1 | Test Raven/ Gille | 22,700 | 60,000 |
2 | Test tâm lý BECK/ZUNG | 17,700 | 60,000 |
3 | Test tư tưởng MMPI/WAIS/WICS | 27,700 | |
4 | Test trắc nghiệm trung ương lý | 27,700 | |
5 | Test WAIS/WICS | 32,700 |
– bảng báo giá các dịch vụ khác không được bảo hiểm chi trả
STT | Dịch vụ | Chi phí thương mại & dịch vụ (VNĐ) |
1 | Test DENVER | 60,000 |
2 | Liệu pháp gia đình | 100,000 |
3 | Liệu pháp nhóm | 100,000 |
4 | Liệu pháp giúp đỡ – support tâm lý | 100,000 |
5 | Liệu pháp nhận thức hành vi | 100,000 |
6 | Trị liệu tư tưởng nhóm | 100,000 |
7 | Thư giãn | 100,000 |
8 | Test K-ABC/ WAIS III/ WISC.III/ MMPI.II | 120,000 |
9 | Test BRUNET LEZINE REVISED | 120,000 |
10 | Trị liệu ngôn ngữ nhóm | 120,000 |
11 | Trắc nghiệm trí tuệ WISC IV | 150,000 |
12 | Trị liệu ngôn ngữ cá nhân | 150,000 |
13 | Trị liệu trọng điểm vận động | 150,000 |
Thời gian thao tác tại bệnh viện
– Từ thứ hai đến thiết bị 6:
Buổi sáng: 7h30 – 11h30Buổi chiều: 13h30 – 15h30– thiết bị 7 và chủ Nhật: Chỉ đón nhận cấp cứu
Địa chỉ cơ sở y tế Tâm thần Lê Minh Xuân
Những tin tức trên đã khiến cho bạn biết được địa chỉ, thời gian làm việc và giá thành khám tại căn bệnh viện tâm thần Lê Minh Xuân. Giả dụ còn bất kì thắc mắc nào tương quan đến hoạt động của bệnh viện, chúng ta cũng có thể gọi điện cho số 0283 7660 313 nhằm được nhân viên cấp dưới tại đây hỗ trợ tư vấn thêm.